sábado, 29 de diciembre de 2007
Fecha definitiva
FELICES FIESTAS!!!!
sábado, 8 de diciembre de 2007
Proxima reunión:
viernes, 23 de noviembre de 2007
Resumen de la última reunión:
Para lo del fotógrafo, aunque casi nadie dijo nada, acabamos decidiendo llamarlo para informarnos mejor de las horas a las que habría que estar allí etc...
Y na más, That´s all folks!
miércoles, 21 de noviembre de 2007
LISTA
| | ORLA | GRAD | CENA | NOMBRE |
| 1 | X | X | X | Lucía Lourido Salas |
| 2 | X | X | X | Gaëlle Bello Hellegouarch |
| 3 | X | X | X | Sígrid Bouzón Barrio |
| 4 | X | X | X | Ana Guerrero López |
| 5 | X | X | X | Nuria Durán Andrade |
| 6 | X | X | X | Mariana Fernández Caggiano |
| 7 | X | X | X | Alejandro Rodríguez Taboada |
| 8 | X | X | X | Romina Riveiro Naveira |
| 9 | X | X | | David Seoane Miraz |
| 10 | X | | | Fátima Soto Varela |
| 11 | X | X | | Cristina Vázquez Fernández |
| 12 | X | X | | Sofía Villabrille Alvedro |
| 13 | X | X | | Verónica Rojo Hornos |
| 14 | X | X | X | Gema Botana Díaz |
| 15 | X | X | X | Silvia Gómez Sánchez |
| 16 | X | | | Víctor Suárez Suárez |
| 17 | X | X | X | Fernando Losada Rodríguez |
| 18 | X | X | | Verónica López Guillín |
| 19 | X | X | | Gloria Mª Golpe López |
| 20 | X | X | | Jessica Beiro Figueira |
| 21 | | X | X | Javier Amado Bouza |
| 22 | X | X | X | Ana Tubío Gómez |
| 23 | X | X | X | Ángel Vizoso Vázquez |
| 24 | X | X | | Raquel Naya Pombo |
| 25 | X | X | No | Patricia Pérez Fraga |
| 26 | | X?? | X | Natalia Pardo Carracedo |
| 27 | X | X | X | Susana Sánchez Martínez |
| 28 | X | X | X | Rafael Rodríguez García |
| 29 | X | X | X | Silvia Rodríguez Fernández |
| 30 | X | X | X | Gloria Tubío Gómez |
| 31 | X | X | X | Alba Veiga Villarino |
| 32 | X | X | X | Rocío Mera Rivas |
| 33 | | X | X | Alejandra Perina Cedrón |
| 34 | | X | X | Laura Pérez Pan |
| 35 | | X | X | Marta Pardo Vallebona |
| 36 | X | X | X | Alberto García Sanjurjo |
| 37 | X | X | X | Jorge López Sánchez |
| 38 | X | X | X | Marta López Sánchez |
| 39 | X | X | X | Arantxa Fernández Rodríguez |
| 40 | X | X | X | Pilar Grandal Azpeitia |
| 41 | X | X | X | Rebeca Martínez González |
| 42 | | X?? | X | Aitana Ares Yebra |
| 43 | X | X | X | Marta León Hermida |
| 44 | X | X | X | Lucía López Rico |
| 45 | X | | | Cristina Díaz López |
| 46 | X | X | | Lorena Cancio López |
| 47 | | | X | Iñaki Izaguirre Álvaro |
| 48 | | | X | Mateo Bonilla |
| 49 | X | X | | Mª José Fernández Vázquez |
| 50 | X | | | Adrián Fernández Rodríguez |
| 51 | | | X | Katya Espiñeira Fernández |
| 52 | X | | | Sheila González González |
| 53 | X | | | Eva Golpe Acuña |
| 54 | X | | | Roi Fernández Cotelo |
| 55 | X | | | Ana Hermosa Bueno |
| 56 | X | X | X | María Lois Pérez |
| 57 | X | X | X | Guadalupe Aparicio Gallego |
| 58 | X | | X | Iria Díaz Arias |
| 59 | X | | | Cristina Dopico Buyo |
| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |